En escrime comme dans tous sports de combats et arts martiaux, les pratiquants sont partagés en catégories pour éviter qu’un enfant de 7 ans rencontre un adulte de 24 ans.
Nous vous mettons ici le tableau reprenant les différents termes utilisés dans le milieu de l’escrime concernant les catégories.
L’entrée en compétition sont autorisé à partir de la catégorie M9 (8-9 ans).
2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
Vétéran (1) | 4 | 1948 et avant | 1949 et avant | 1950 et avant | 1951 et avant |
3 | 1949 à 1958 | 1950 à 1959 | 1951 à 1960 | 1952 à 1961 | |
2 | 1959 à 1968 | 1960 à 1969 | 1961 à 1970 | 1962 à 1971 | |
1 | 1969 à 1978 | 1970 à 1979 | 1971 à 1980 | 1972 à 1981 | |
Senior | 1979 à 1997 | 1980 à 1998 | 1981 à 1999 | 1982 à 2000 | |
M23 CEE (2) | 1979 à 1995 | 1980 à 1996 | 1981 à 1997 | 1982 à 1998 | |
M20 | 3 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
2 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
1 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |
M17 | 2 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
1 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
M15 | 2 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
1 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
M13 | 2 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
1 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
M11 | 2 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
1 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
M9 | 2 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
1 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
M7 | 2 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
1 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
M5 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
(1) La catégorie vétérans A FIE correspond à la catégorie vétéran 2 FFE, la B à la 3, la C à la 4.
(2) Catégorie utilisée par la CEE.
Exemples :
Une personne qui est née le 07 septembre 1957 sera pour la saison 2017-2018 dans la catégorie Vétéran – 3 de la FFE ou la catégorie vétéran – C de la FIE.
Une autre personne ayant vu le jour le 12 juin 2000 sera pour la saison 2017-2018 dans la catégorie M20 – 1.
Autre exemple, je suis né le 28 juin 1983 alors je serai dans la catégorie Senior pour la saison 2017-2018.